Malgré une température hivernale, plus d'un millier de coureurs est venu braver le vent à Bourg les Valence pour le 10km et le semi-marathon. L'ALP était bien représenté avec 17 coureurs et tous se sont magnifiquement comportés.
Résultats 10km
Classement | Nom / Prénom | Temps | Catégorie |
96 | LANTHEAUME Jean-Luc | 43'56" | V2M |
119 | PAPA Christie | 45'02" | SEF |
197 | ODDOU Thomas | 48'29" | V1M |
287 | GONTIER Jerome | 52'30" | SEM |
430 | BODIN Cecilia | 58'46" | SEF |
Résultats Semi-Marathon
Classement | Nom / Prénom | Temps | Catégorie |
86 | GUTTER David | 1h30'12" | V1M |
149 | GRIMAUD Dominique | 1h37'40" | V1M |
162 | CLIPET Audrey | 1h39'10" | SEF |
221 | CARAMONTOS Jean-Pierre | 1h43'21" | V1M |
249 | ZANOTTI Martin | 1h45'02" | SEM |
254 | DEYGAS Cyrille | 1h45'38" | V1M |
334 | CHABERT Franck | 1h53'18" | V1M |
368 | ANZALONE Gina | 1h57'08" | V1F |
369 | SARRE Thierry | 1h57'11" | V1M |
388 | SANNET Cecile | 1h58'54" | V1F |
389 | ROCHE Patrick | 1h58'54" | V2M |
419 | GROSSI Angel | 2h05'21" | V2M |
{vsig}images/photos/semi_blv2015{/vsig}